Se cumplió anoche la fecha 19 de la Copa Invitacional de Baloncesto Profesional Colombiano. Los resultados fueron los siguientes:
En Cali: Valle 101 vs 96 Búkaros
En Cartagena: Cangrejeros 65 vs 70 PiratasEn Medellín: Arrieros 108 vs 83 Patriotas
La tabla de posiciones muestra lo siguiente:
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PP | CF | CC | DC | PROM | PTS |
1. | ARRIEROS | 19 | 14 | 5 | 1607 | 1445 | 162 | 1.11 | 33 |
2. | CUCUTA | 19 | 13 | 6 | 1648 | 1477 | 171 | 1.16 | 32 |
3. | BUCAROS | 19 | 13 | 6 | 1690 | 1589 | 121 | 1.08 | 32 |
4. | PIRATAS | 19 | 11 | 8 | 1622 | 1564 | 58 | 1.04 | 30 |
5. | CANGREJEROS | 19 | 9 | 10 | 1540 | 1533 | - 13 | 0.99 | 28 |
6. | VALLE | 19 | 8 | 11 | 1533 | 1611 | - 78 | 0.95 | 27 |
7. | PATRIOTAS | 19 | 6 | 13 | 1477 | 1621 | -144 | 0.91 | 25 |
8. | LOS PASTOS | 19 | 2 | 17 | 1426 | 1703 | -277 | 0.84 | 21 |
Esta noche se jugará la fecha 20, con los partidos:
En Pasto: Los Pastos vs Cúcuta Norte
En Cali: Valle vs Búkaros
En Cartagena: Cangrejeros vs PiratasEn Medellín: Arrieros vs Patriotas
No hay comentarios:
Publicar un comentario