En Medellín: Arrieros 100 vs 91 Piratas
En Cartagena: Cangrejeros 98 vs 105 Patriotas
En Cali: Valle Fastbreak 98 vs 108 Cúcuta
En Ipiales: Los Pastos 77 vs 89 Búkaros
Tabla de Posiciones
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PROM | PTS |
1. | ARRIEROS | 17 | 12 | 5 | 1426 | 1299 | 127 | 1.098 | 29 |
2. | BUCAROS | 17 | 12 | 5 | 1512 | 1394 | 118 | 1.085 | 29 |
3. | CUCUTA | 17 | 11 | 6 | 1477 | 1330 | 147 | 1.111 | 28 |
4. | PIRATAS | 17 | 10 | 7 | 1489 | 1426 | 63 | 1.044 | 27 |
5. | CANGREJEROS | 17 | 8 | 9 | 1398 | 1423 | - 25 | 0.982 | 25 |
6. | VALLE | 17 | 7 | 10 | 1354 | 1429 | - 75 | 0.948 | 24 |
7. | PATRIOTAS | 17 | 6 | 11 | 1334 | 1436 | -102 | 0.929 | 23 |
8. | LOS PASTOS | 17 | 2 | 15 | 1283 | 1536 | -253 | 0.835 | 19 |
Esta noche se repetirán los mismos partidos:
En Medellín: Arrieros vs Piratas
En Cartagena: Cangrejeros vs Boyacá Orgullo de América
En Cali: Valle Fastbreak vs Cúcuta
En Pasto: Los Pastos vs Búkaros
No hay comentarios:
Publicar un comentario