15 de septiembre de 2010

RESULTADOS MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Este martes se  jugó una jornada mas de la Copa Invitacional de Baloncesto Profesional Colombiano 2010. Nuestro equipo, los Cangrejeros de Cartagena, volvió a ganar, y se mantiene compartiendo el liderato del torneo con Arrieros. A continuación, los resultados y la Tabla de Posiciones.

Arrieros 90 vs 85 Cúcuta Norte
Piratas 107 vs 54 Los Pastos
Cangrejeros 86 vs 82 Búkaros
Valle 84 vs 66 Patriotas


TABLA DE POSICIONES
POS  EQUIPO         PJ PG PP  CF   CC    DC  PROM  PTS
1.     Arrieros         8  6   2   693  606   87   1.14    14 
2.     Cangrejeros   8  6   2   675  648   27   1.04    14
3.     Búkaros         8  5   3   678  663   15   1.02    13
4.     Cúcuta          8  4   4   677  610   67   1.11    12
5.     Piratas          8  4   4   709  677    32   1.05   12
6.     Valle             8  4   4   646  658   -12   0.98   12
7.     Patriotas        8  2   6   592  693  -101  0.85   10 
8.     Los Pastos      8  1   7   623  738  -115  0.84    9 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Patrocinadores

Surtigás
IDER
Iderbol