En Cúcuta: Cúcuta Norte 84 vs 81 Búkaros
En Cartagena: Cangrejeros 80 vs 78 Arrieros
En Bogotá: Piratas 91 vs 84 Patriotas
La Tabla de Posiciones está de la siguiente manera:
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PROM | PTS |
1. | CUCUTA | 15 | 10 | 5 | 1287 | 1135 | 152 | 1.13 | 25 |
2. | ARRIEROS | 15 | 10 | 5 | 1254 | 1138 | 116 | 1.10 | 25 |
3. | BUCAROS | 15 | 10 | 5 | 1326 | 1235 | 91 | 1.07 | 25 |
4. | PIRATAS | 15 | 9 | 6 | 1300 | 1235 | 65 | 1.05 | 24 |
5. | CANGREJEROS | 15 | 8 | 7 | 1230 | 1246 | - 16 | 0.99 | 23 |
6. | VALLE | 15 | 6 | 9 | 1160 | 1234 | - 74 | 0.94 | 21 |
7. | PATRIOTAS | 15 | 5 | 10 | 1137 | 1240 | -103 | 0.92 | 20 |
8. | LOS PASTOS | 15 | 2 | 13 | 1120 | 1351 | -231 | 0.83 | 17 |
Esta noche se repetirán los mismos partidos de la jornada anterior.
En Cúcuta: Cúcuta Norte vs Búkaros
En Cartagena: Cangrejeros vs Arrieros
En Bogotá: Piratas vs Patriotas
No hay comentarios:
Publicar un comentario