En Cúcuta: Cúcuta Norte 84 vs 97 Búkaros
En Cartagena: Cangrejeros 70 vs 72 Arrieros
En Bogotá: Piratas 98 vs 91 Boyacá
La Tabla de Posiciones está de la siguiente manera:
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PROM | PTS |
1. | ARRIEROS | 16 | 11 | 5 | 1326 | 1208 | 118 | 1.098 | 27 |
2. | BUCAROS | 16 | 11 | 5 | 1423 | 1317 | 106 | 1.080 | 27 |
3. | CUCUTA | 16 | 10 | 6 | 1369 | 1232 | 137 | 1.111 | 26 |
4. | PIRATAS | 16 | 10 | 6 | 1398 | 1326 | 72 | 1.054 | 26 |
5. | CANGREJEROS | 16 | 8 | 8 | 1300 | 1318 | - 18 | 0.986 | 24 |
6. | VALLE | 16 | 7 | 9 | 1256 | 1321 | - 65 | 0.951 | 23 |
7. | BOYACA | 16 | 5 | 11 | 1229 | 1338 | -109 | 0.918 | 21 |
8. | LOS PASTOS | 16 | 2 | 14 | 1206 | 1447 | -241 | 0.833 | 18 |
Los próximos partidos será el viernes 1 y sábado 2 de octubre.
En Medellín: Arrieros vs Piratas
En Cartagena: Cangrejeros vs Boyacá Orgullo de América
En Cali: Valle Fastbreak vs Cúcuta
En Ipiales: Los Pastos vs Búkaros