FEDERACION COLOMBIANA DE
BALONCESTO
CALENDARIO Y RESULTADOS
| I FASE - ELIMINATORIA |
| PRIMER RONDA |
| I y II FECHA SEPTIEMBRE 3 y 4 - VIERNES y SÁBADO | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 1 | VALLE - FASTBREAK | 80 | V.S. | CANGREJEROS | 79 |
| 2 | VALLE - FASTBREAK | 76 | V.S. | CANGREJEROS | 91 |
| 3 | LOS PASTOS | 71 | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 92 |
| 4 | LOS PASTOS | 66 | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 87 |
| 5 | CÚCUTA - NORTE | 82 | V.S. | PIRATAS | 88 |
| 6 | CÚCUTA - NORTE | 88 | V.S. | PIRATAS | 67 |
| 7 | BUKAROS | 84 | V.S. | PATRIOTAS | 68 |
| 8 | BUKAROS | 97 | V.S. | PATRIOTAS | 74 |
| III y IV FECHA SEPTIEMBRE 6 y 7 - LUNES y MARTES | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 9 | VALLE - FASTBREAK | 74 | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 73 |
| 10 | VALLE - FASTBREAK | 83 | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 90 |
| 11 | LOS PASTOS | 79 | V.S. | CANGREJEROS | 83 |
| 12 | LOS PASTOS | 88 | V.S. | CANGREJEROS | 94 |
| 13 | CÚCUTA - NORTE | 100 | V.S. | PATRIOTAS | 67 |
| 14 | CÚCUTA - NORTE | 78 | V.S. | PATRIOTAS | 56 |
| 15 | BUKAROS | 96 | V.S. | PIRATAS | 86 |
| 16 | BUKAROS | 93 | v.s. | PIRATAS | 88 |
| V y VI FECHA SEPTIEMBRE 10 y 11 - VIERNES y SÁBADO | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 17 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 94 | V.S. | BUKAROS | 61 |
| 18 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 85 | V.S. | BUKAROS | 79 |
| 19 | CANGREJEROS | 84 | V.S. | CÚCUTA - NORTE | 83 |
| 20 | CANGREJEROS | 76 | V.S. | CÚCUTA - NORTE | 72 |
| 21 | PATRIOTAS | 82 | V.S. | LOS PASTOS | 85 |
| 22 | PATRIOTAS | 94 | V.S. | LOS PASTOS | 87 |
| 23 | PIRATAS | 83 | V.S. | VALLE - FASTBREAK | 71 |
| 24 | PIRATAS | 91 | V.S. | VALLE - FASTBREAK | 100 |
| VII y VIII FECHA SEPTIEMBRE 13 y 14 - LUNES y MARTES | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 25 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 82 | V.S. | CÚCUTA - NORTE | 87 |
| 26 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 90 | V.S. | CÚCUTA - NORTE | 85 |
| 27 | CANGREJEROS | 82 | V.S. | BUKAROS | 86 |
| 28 | CANGREJEROS | 86 | V.S. | BUKAROS | 82 |
| 29 | PATRIOTAS | 78 | V.S. | VALLE - FASTBREAK | 55 |
| 30 | PATRIOTAS | 66 | V.S. | VALLE - FASTBREAK | 84 |
| 31 | PIRATAS | 99 | V.S. | LOS PASTOS | 93 |
| 32 | PIRATAS | 107 | V.S. | LOS PASTOS | 54 |
| IX y X FECHA SEPTIEMBRE 17 y 18 - VIERNES y SÁBADO | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 33 | PIRATAS | 86 | V.S. | CANGREJEROS | 80 |
| 34 | PIRATAS | 107 | V.S. | CANGREJEROS | 86 |
| 35 | PATRIOTAS | 88 | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 78 |
| 36 | PATRIOTAS | 70 | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 79 |
| 37 | CÚCUTA - NORTE | 101 | V.S. | LOS PASTOS | 74 |
| 38 | CÚCUTA - NORTE | 80 | V.S. | LOS PASTOS | 51 |
| 39 | BUKAROS | 97 | V.S. | VALLE - FASTBREAK | 86 |
| 40 | BUKAROS | 95 | V.S. | VALLE - FASTBREAK | 75 |
| XI y XII FECHA SEPTIEMBRE 20 y 21 - LUNES y MARTES | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 41 | PIRATAS | 79 | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | 76 |
| 42 | PIRATAS | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | ||
| 43 | PATRIOTAS | 76 | V.S. | CANGREJEROS | 72 |
| 44 | PATRIOTAS | V.S. | CANGREJEROS | ||
| 45 | CÚCUTA - NORTE | 85 | V.S. | VALLE - FASTBREAK | 60 |
| 46 | CÚCUTA - NORTE | V.S. | VALLE - FASTBREAK | ||
| 47 | BUKAROS | 90 | V.S. | LOS PASTOS | 74 |
| 48 | BUKAROS | V.S. | LOS PASTOS | ||
| XIII y XIV FECHA SEPTIEMBRE 24 y 25 - VIERNES y SÁBADO | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 49 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | LOS PASTOS | ||
| 50 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | LOS PASTOS | ||
| 51 | PATRIOTAS | V.S. | PIRATAS | ||
| 52 | PATRIOTAS | V.S. | PIRATAS | ||
| 53 | BUKAROS | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| 54 | BUKAROS | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| 55 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | CANGREJEROS | ||
| 56 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | CANGREJEROS | ||
| TERMINA PRIMER RONDA - ELIMINATORIA |
| I FASE - ELIMINATORIA |
| SEGUNDA RONDA |
| XV y XVI FECHA SEPTIEMBRE 27 y 28 - LUNES y MARTES | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 57 | LOS PASTOS | V.S. | VALLE - FASTBREAK | ||
| 58 | LOS PASTOS | V.S. | VALLE - FASTBREAK | ||
| 59 | PIRATAS | V.S. | PATRIOTAS | ||
| 60 | PIRATAS | V.S. | PATRIOTAS | ||
| 61 | CÚCUTA - NORTE | V.S. | BUKAROS | ||
| 62 | CÚCUTA - NORTE | V.S. | BUKAROS | ||
| 63 | CANGREJEROS | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | ||
| 64 | CANGREJEROS | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | ||
| XXVII y XVIII FECHA OCTUBRE 1 y 2 - VIERNES y SÁBADO | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 65 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | PIRATAS | ||
| 66 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | PIRATAS | ||
| 67 | CANGREJEROS | V.S. | PATRIOTAS | ||
| 68 | CANGREJEROS | V.S. | PATRIOTAS | ||
| 69 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| 70 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| 71 | LOS PASTOS | V.S. | BUKAROS | ||
| 72 | LOS PASTOS | V.S. | BUKAROS | ||
| XIX y XX FECHA OCTUBRE 4 y 5 - LUNES y MARTES | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 73 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | PATRIOTAS | ||
| 74 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | PATRIOTAS | ||
| 75 | CANGREJEROS | V.S. | PIRATAS | ||
| 76 | CANGREJEROS | V.S. | PIRATAS | ||
| 77 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | BUKAROS | ||
| 78 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | BUKAROS | ||
| 79 | LOS PASTOS | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| 80 | LOS PASTOS | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| XXI y XXII FECHA OCTUBRE 8 y 9 - VIERNES y SÁBADO | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 81 | BUKAROS | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | ||
| 82 | BUKAROS | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | ||
| 83 | CÚCUTA - NORTE | V.S. | CANGREJEROS | ||
| 84 | CÚCUTA - NORTE | V.S. | CANGREJEROS | ||
| 85 | LOS PASTOS | V.S. | PIRATAS | ||
| 86 | LOS PASTOS | V.S. | PIRATAS | ||
| 87 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | PATRIOTAS | ||
| 88 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | PATRIOTAS | ||
| XXIII y XXIV FECHA OCTUBRE 11 y 12 - LUNES y MARTES | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 89 | BUKAROS | V.S. | CANGREJEROS | ||
| 90 | BUKAROS | V.S. | CANGREJEROS | ||
| 91 | CÚCUTA - NORTE | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | ||
| 92 | CÚCUTA - NORTE | V.S. | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | ||
| 93 | LOS PASTOS | V.S. | PATRIOTAS | ||
| 94 | LOS PASTOS | V.S. | PATRIOTAS | ||
| 95 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | PIRATAS | ||
| 96 | VALLE - FASTBREAK | V.S. | PIRATAS | ||
| XXV y XXVI FECHA OCTUBRE 15 y 16 - VIERNES y SÁBADO | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 97 | CANGREJEROS | V.S. | LOS PASTOS | ||
| 98 | CANGREJEROS | V.S. | LOS PASTOS | ||
| 99 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | VALLE - FASTBREAK | ||
| 100 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | VALLE - FASTBREAK | ||
| 101 | PIRATAS | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| 102 | PIRATAS | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| 103 | PATRIOTAS | V.S. | BUKAROS | ||
| 104 | PATRIOTAS | V.S. | BUKAROS | ||
| XXVII y XXVIII FECHA OCTUBRE 18 y 19 - LUNES y MARTES | |||||
| N° JUEGO | LOCAL | MR | VISITANTE | MR | |
| 105 | CANGREJEROS | V.S. | VALLE - FASTBREAK | ||
| 106 | CANGREJEROS | V.S. | VALLE - FASTBREAK | ||
| 107 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | LOS PASTOS | ||
| 108 | ARRIEROS DE ANTIOQUIA | V.S. | LOS PASTOS | ||
| 109 | PIRATAS | V.S. | BUKAROS | ||
| 110 | PIRATAS | V.S. | BUKAROS | ||
| 111 | PATRIOTAS | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| 112 | PATRIOTAS | V.S. | CÚCUTA - NORTE | ||
| TERMINA SEGUNDA RONDA Y FASE ELIMINATORIA |


